Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Forever Young | Regisseur |
3,3
|
2018 | The Summer House | Regisseur | - |
2016 | Une jeune fille de 90 ans | Regisseur | - |
2015 | Drei Schwestern | Regisseur | - |
2013 | A Castle in Italy | Regisseur |
2,6
|
2006 | Actrices - oder der Traum aus der Nacht davor | Regisseur |
3,0
|
2003 | Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr... | Regisseur |
3,0
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Gavagai | - | - |
2024 | Il n'y a pas d'ombre dans le désert | Anna | - |
2022 | Le Pupille Kurzfilm | - | - |
2022 | Die Linie | Christina |
3,0
|
2021 | Der Sommer mit Anaïs | Emilie |
2,8
|
2021 | In den besten Händen | Raf |
3,1
|
2020 | The Infiltrated | La Procureure de la République | - |
2020 | Sommer 85 | Madame Gorman |
3,3
|
2020 | Gli indifferenti | Mariagrazia | - |
2020 | Cette musique ne joue pour personne | Katia | - |
2019 | Aspromonte - La Terra Degli Ultimi | Giulia Tedeschi | - |
2019 | Die Verschwundene | Evelyne Ducat |
3,1
|
2018 | The Summer House | Anna | - |
2017 | Meine schöne innere Sonne - Isabelle und ihre Liebhaber | La femme dans la voiture |
2,5
|
2016 | Die feine Gesellschaft | Isabelle Van Peteghem |
2,6
|
2016 | Die Überglücklichen | Beatrice Morandini Valdirana |
3,4
|
2015 | Wir sind alle Astronauten | L’infirmière | - |
2015 | Latin Lover | Stephanie | - |
2014 | Saint Laurent | Mme Duzer |
3,0
|
2014 | Money Buddies | Carmen | - |
2013 | A Castle in Italy | Louise |
2,6
|
2013 | Die süße Gier - Il Capitale Umano | Carla Bernaschi |
3,5
|
2013 | Viva La Libertà | Danielle |
3,1
|
2013 | Cinéast(e)s | Herself | - |
2012 | Padroni di casa | Moira | - |
2010 | En compagnie d'Eric Rohmer | als sie selbst | - |
2010 | Mit erhobenen Händen | Cendrine | - |
2009 | Kiss Me Again | Adele | - |
2009 | Roses à crédit | Suzette | - |
2006 | The Feast | Amélie | - |
2006 | Ein gutes Jahr | Nathalie Auzet |
3,8
|
2006 | Actrices - oder der Traum aus der Nacht davor | Marcelline |
3,0
|
2005 | Die Zeit, die bleibt | Jany |
3,3
|
2005 | Ein perfektes Paar | Marie | - |
2005 | München | Sylvie |
4,0
|
2004 | Meeresfrüchte | Béatrix |
2,9
|
2003 | Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr... | Federica |
3,0
|
2003 | 5x2 | Marion |
3,2
|
2002 | Winter | Marta | - |
2002 | If I Were a Rich Man | Alice | - |
2002 | Les Sentiments | la jeune mère | - |
2001 | Milch der Zärtlichkeit | - | - |
2001 | Ten Minutes Older - The Cello | - | - |
2001 | Peau d'Ange - Engel weinen nicht | Avocate | - |
1999 | Die Farbe der Lüge | Frédérique Lesage |
3,1
|
1999 | Nichts zu machen | - | - |
1999 | Das Leben macht mir keine Angst | - | - |
1999 | La Balia - Die Amme | - | - |
1998 | Wer mich liebt, nimmt den Zug | Claire | - |
1997 | Ist Liebe nur ein Wort? | - | - |
1997 | Les années lycée: Petites | La mère d'Emilie | - |
1996 | Encore - immer wieder die Frauen | Aliette | - |
1996 | Mein Mann | Sanguine | - |
1996 | Nénette und Boni | La boulangère | - |
1994 | Vergiß mich | Nathalie | - |
1993 | Die Bartholomäusnacht | - |
3,1
|
1992 | Verrückt - Nach Liebe | - | - |
1991 | Der Mann, der seinen Schatten verlor | Anne | - |
1990 | Ein Sommer an der See | Odette |
2,8
|
1989 | Eine Geschichte von Jungen und Mädchen | Valeria | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Il n'y a pas d'ombre dans le désert | Drehbuchautor | - |
2022 | Forever Young |
Dialog-Autor
Drehbuchautor |
3,3
|
2018 | The Summer House | Drehbuchautor | - |
2016 | Une jeune fille de 90 ans | Drehbuchautor | - |
2015 | Drei Schwestern | Drehbuchautor | - |
2013 | A Castle in Italy | Drehbuchautor |
2,6
|
2006 | Actrices - oder der Traum aus der Nacht davor | Drehbuchautor |
3,0
|
2003 | Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr... | Drehbuchautor |
3,0
|
1997 | Ist Liebe nur ein Wort? | Drehbuchautor | - |