Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | If You Saw His Heart | - | - |
2015 | Carte Blanche | Professor | - |
2015 | Exzentriker - Auf der Sonnenseite des Lebens | Felicjan Zuppe | - |
2014 | Rosemary’s Baby - Staffel 1 | Mr. Wees |
2,8
|
2011 | The Mole | Stefan Grabek | - |
2010 | Robert Mitchum est mort | Superintendent | - |
2007 | L'Arche de Babel | Shloimo | - |
2007 | Hope | Benedykt Weber |
3,1
|
2006 | Strajk - Die Heldin von Danzig | Kaminski |
3,0
|
2004 | Vipère Au Poing | - | - |
2003 | Pakt des Schweigens | Erzbischof | - |
1997 | Die Farbe des Lebens | Der Fremde | - |
1995 | Die Karwoche | Zamojski | - |
1994 | Fall from Grace | Arzt | - |
1991 | Schuldlos schuldig | Karl Ottenhagen | - |
1991 | Felix und der Ausserirdische | - | - |
1991 | Ein Affenzirkus | - | - |
1990 | Korczak | Henryk Goldszmit vel Janusz Korczak |
3,0
|
1988 | Der Priestermord | - | - |
1988 | Schwellenjahre | - | - |
1987 | La tricheuse | Winger | - |
1985 | Bittere Ernte | Cybulkowski |
3,0
|
1985 | Stradivarius | Marek | - |
1984 | Duell ohne Gnade | Le grand maître Felton - l'équipe de Fromm |
3,1
|
1982 | Austeria - Das Haus an der Grenze | - | - |
1982 | Danton | Robespierre |
2,9
|
1979 | Die Blechtrommel | Fajngold |
4,1
|
1976 | Die Schattenlinie | - | - |
1974 | Das gelobte Land | Moryc Welt |
3,4
|
1973 | Die Hochzeit | Journalist / Stanczyk | - |
1972 | Pilatus und andere - Ein Film für Karfreitag | Jeshua Ha-Nocri | - |
1972 | The Devil | - | - |