Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | City Of God - Staffel 2 | Cenoura | - |
2021 | King Car | Zé Macaco | - |
2021 | Zwei Bullen auf Ziegenjagd | Trindade |
3,1
|
2018 | Tito And The Birds | Dr. Rufos | - |
2018 | Cine Holliúdy: Francisgleydisson Encara Novos Desafios | - | - |
2018 | A Cidade dos Piratas | - | - |
2017 | 492 | Luciano | - |
2017 | How Do You See Me? | Himself | - |
2017 | Zama | Vicuña Porto |
2,9
|
2016 | Mãe Só Há Uma | Matheus | - |
2015 | Piedade | - | - |
2014 | Blue Blood | Gaetan | - |
2014 | Big Jato | Francisco, the father / Nelson | - |
2013 | Saramandaia - Staffel 1 | Seu Encolheu | - |
2012 | Doce de Mãe | Fernando | - |
2011 | Na Quadrada das Águas Perdidas | Wanderer | - |
2008 | Birdwatchers – Das Land der roten Menschen | Dimas |
3,0
|
2007 | Sumpf der Bestien | Everardo | - |
2006 | Journey to the End of the Night | Nazda |
3,1
|
2005 | Delicate Crime | Actor in play 'woyzeck o brasileiro' | - |
2004 | 500 Seelen | - | - |
2003 | Geschichten aus Javé | Souza | - |
2002 | City of God | Sandro Cenoura - Carrot |
4,6
|
2002 | Mango gelb | Dunga | - |
2001 | Bufo & Spallanzani | - | - |
2000 | A Dog's Will | - | - |
1999 | Gêmeas - Zwillinge | junger Mann | - |
1998 | Central Station | Isaías |
3,1
|
1997 | Vier Tage im September | - | - |