Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1952 | This Is Cinerama | Regisseur | - |
1935 | Der Untergang von Pompeji | Regisseur | - |
1933 | King Kong und die weiße Frau | Regisseur |
4,1
|
1929 | Vier Federn | Regisseur | - |
1927 | Chang | Regisseur | - |
1925 | Gras | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1933 | King Kong und die weiße Frau | Pilot of plane that kills Kong |
4,1
|
1925 | Gras | Lui-même | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Kong: Skull Island | Originaldrehbuch von |
3,5
|
2005 | King Kong | Basierend auf |
3,9
|
1986 | King Kong lebt | Drehbuchautor |
2,7
|
1949 | Panik um King Kong | Basierend auf | - |
1927 | Chang | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1929 | Vier Federn | Chef-Kameramann | - |
1925 | Gras | Chef-Kameramann | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1956 | Der Schwarze Falke | Line Producer |
3,9
|
1952 | Der Sieger | Produzent | - |
1950 | Westlich St. Louis | Line Producer | - |
1950 | Rio Grande | Produzent |
3,4
|
1949 | Panik um King Kong | Produzent | - |
1949 | Der Teufelshauptmann | Line Producer |
3,7
|
1948 | Spuren im Sand | Produzent | - |
1947 | Befehl des Gewissens | Produzent | - |
1938 | The Toy Wife | Produzent | - |
1934 | Spitfire | Line Producer | - |
1934 | Die letzte Patrouille | Line Producer |
3,1
|
1934 | Finishing School | Ausführender Produzent | - |
1933 | King Kongs Sohn | Ausführender Produzent |
3,0
|
1933 | King Kong und die weiße Frau | Produzent |
4,1
|
1933 | Professional Sweetheart | Ausführender Produzent | - |
1933 | Rafter Romance | Ausführender Produzent | - |
1933 | Chance at Heaven | Ausführender Produzent | - |
1933 | Flying Down to Rio | Line Producer | - |
1933 | Morning Glory | Produzent |
3,0
|
1932 | Graf Zaroff - Genie des Bösen | Produzent |
3,3
|
1929 | Vier Federn | Produzent | - |
1927 | Chang | Produzent | - |
1925 | Gras | Produzent | - |