Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Last Men - Die letzte Fremdenlegion | Adjudant Janiçki | - |
2024 | Kulej. All That Glitters Isn't Gold | - | - |
2023 | Ein Mädchen und ein Kosmonaut - Staffel 1 | Older Bogdan | - |
2022 | Cracow Monsters - Staffel 1 | Professor Zawadzki |
3,2
|
2021 | Żeby nie było sladów | Miroslaw Milewski | - |
2021 | Wszystkie nasze strachy | - | - |
2020 | Der Masseur | Kapitän |
2,7
|
2020 | Zabij to i wyjedz z tego miasta | - | - |
2019 | All inclusive | - | - |
2018 | Eter | Commander | - |
2018 | 1983 - Staffel 1 | Wladyslaw Lis |
3,0
|
2017 | Ein Volk und sein König | Lazowski | - |
2017 | Photon | Scientist | - |
2017 | Ach, śpij kochanie | Wladyslaw Mazurkiewicz | - |
2017 | Frost | Andrei | - |
2017 | Beyond Words | Stanislaw | - |
2016 | United States Of Love | Karol |
3,0
|
2016 | Grenzgänger - Gefangen im Eis | Mateusz |
3,0
|
2016 | Einfache Geschichte von einem Mord | Roman | - |
2016 | The Last Family | Piotr Dmochowski | - |
2015 | Crache coeur | Jozef | - |
2015 | Performer | - | - |
2015 | Carte Blanche | Kacper | - |
2015 | 11 Minutes | Hot-Dog Vendor | - |
2014 | The Word | Konrad Sliwinski | - |
2014 | Operation Arsenal - Schlacht um Warschau | Jan Kiwerski |
3,0
|
2013 | Im Namen des... | Priest Adam |
2,9
|
2013 | Nieulotne | Karina's father | - |
2012 | Zdjecie | Adam's Father | - |
2012 | Das bessere Leben | Sadistischer Klient |
3,0
|
2011 | Verwundete Erde | Alexei |
3,1
|
2009 | All That I Love | - |
3,0
|
2007 | Das Massaker von Katyn | Jerzy |
2,9
|
2006 | S@motnosc w sieci | - | - |
2006 | Strajk - Die Heldin von Danzig | Elektriker |
3,0
|
2006 | Jeder von uns ist ein Jesus Christus | Adas Miauczynski mit 33 Jahren | - |
2005 | Der Gerichtsvollzieher | Lucek | - |
2004 | Leben in mir | Dingo, gospodarz teleturnieju |
2,8
|