Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | 16 ans | Regisseur | - |
2019 | Paris-Brest | Regisseur | - |
2016 | Die kanadische Reise | Regisseur |
3,2
|
2010 | All Our Desires | Regisseur | - |
2009 | Welcome | Regisseur |
3,6
|
2006 | Keine Sorge, mir geht's gut | Regisseur |
3,3
|
2005 | Vache-qui-rit Kurzfilm | Regisseur | - |
2003 | Die Frau des Leuchtturmwärters | Regisseur |
3,3
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2009 | Welcome | L'homme au chien sur la plage |
3,6
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | 16 ans | Drehbuchautor | - |
2019 | Paris-Brest | Drehbuchautor | - |
2018 | Die Abenteuer von Wolfsblut | Drehbuchautor |
3,1
|
2018 | Revenir | Co-Drehbuchautor | - |
2016 | Die kanadische Reise | Drehbuchautor |
3,2
|
2010 | All Our Desires | Drehbuchautor | - |
2009 | Welcome | Drehbuchautor |
3,6
|
2006 | Keine Sorge, mir geht's gut | Drehbuchautor |
3,3
|
2005 | Vache-qui-rit Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
2003 | Die Frau des Leuchtturmwärters | Drehbuchautor |
3,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1991 | Tolle Zeiten... | Ton-Designer | - |
1990 | Eine Sommernacht in der Stadt | Ton-Designer | - |
1988 | Die Vorleserin | Ton-Designer | - |
1988 | Milch und Schokolade | Ton-Designer |
3,0
|
1988 | Natal da Portela | Ton-Designer | - |
1987 | Therapie Zwecklos | Ton-Designer | - |
1987 | Mein Opa ist genial | Ton-Designer | - |
1986 | Der Tölpel | Ton-Designer |
3,0
|
1985 | Bring on the night | Tonmischung | - |
1985 | P.R.O.F.S... und die Penne steht Kopf | Tonmischung | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | 16 ans | Produzent | - |
2021 | Le Monde d'hier | Produzent | - |
2018 | Revenir | Ausführender Produzent | - |
2016 | Die kanadische Reise | Produzent |
3,2
|
2014 | Un Français | Produzent | - |
2010 | All Our Desires | Ausführender Produzent | - |