Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1976 | Hindle Wakes | Regisseur | - |
1957 | Der Prinz und die Tänzerin | Regisseur |
3,0
|
1955 | Richard III | Regisseur | - |
1948 | Hamlet | Regisseur |
3,2
|
1944 | Heinrich V. | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | Love, Marilyn | Himself (archive footage) |
3,0
|
2003 | Sky Captain and the World of Tomorrow | Dr. Totenkopf |
2,7
|
1989 | War Requiem | - | - |
1985 | Wildgänse II - Sie fliegen wieder | - | - |
1984 | Mord nach Plan | - | - |
1984 | Die Bounty | Amiral Hood |
3,3
|
1984 | Der Elfenbeinturm | Henry Breasley | - |
1984 | A Voyage Round My Father | - | - |
1983 | Mr. Halpern and Mr. Johnson | - | - |
1983 | King Lear | King Lear | - |
1983 | Agenten sterben zweimal | Sir Gerald Scaith |
3,0
|
1981 | Kampf der Titanen | Zeus |
3,2
|
1980 | The Jazz Singer | - |
3,2
|
1979 | Dracula '79 | Van Helsing |
3,2
|
1979 | Ich liebe dich – I love you – Je t'aime | Julius |
3,0
|
1978 | Saturday, Sunday, Monday | - | - |
1978 | Der Clan | Loren Hardeman Sr. I |
3,0
|
1978 | Daphne Laureola | Sir Joseph | - |
1978 | The Boys from Brazil | Ezra Lieberman |
3,1
|
1977 | Die Brücke von Arnheim | Dr. Jan Spaander |
3,8
|
1977 | Come Back, Little Sheba | - | - |
1976 | Kein Koks für Sherlock Holmes | Professor James Moriarty |
3,1
|
1976 | The Magic of Hollywood... Is the Magic of People Kurzfilm | Himself | - |
1976 | Der Marathon Mann | Szell |
4,1
|
1975 | Love Among the Ruins | Sir Arthur Glanville-Jones | - |
1973 | The Merchant of Venice | Shylock | - |
1972 | Die große Liebe der Lady Caroline | le Duc de Wellington | - |
1972 | Mord mit kleinen Fehlern | Andrew Wyke |
3,7
|
1971 | Nikolaus und Alexandra | - | - |
1969 | David Copperfield | Mr. Creakle |
3,1
|
1969 | Die Luftschlacht um England | Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding |
3,1
|
1969 | The Dance of Death | Edgar |
3,1
|
1969 | Oh! What a Lovely War | Sir John French | - |
1968 | In den Schuhen des Fischers | Premier Piotr Ilyich Kamenev (als Sir Laurence Olivier) |
3,1
|
1968 | Romeo & Julia | Le narrateur (non crédité) | - |
1966 | Khartoum - Aufstand am Nil | - |
2,6
|
1965 | Bunny Lake ist verschwunden | Superintendent Newhouse |
3,0
|
1965 | Othello | - | - |
1963 | Uncle Vanya | - | - |
1962 | Spiel mit dem Schicksal | - | - |
1962 | Spiel mit dem Schicksal | Graham Weir | - |
1961 | The Power and the Glory | Priester | - |
1960 | Spartacus | Crassus |
4,3
|
1960 | The Entertainer | Archie Rice | - |
1957 | Der Prinz und die Tänzerin | Der Regent |
3,0
|
1955 | Richard III | Richard der Dritte | - |
1953 | Eine Königin wird geehrt | - | - |
1952 | Carrie | George Hurstwood | - |
1951 | Der wunderbare Flimmerkasten | Startled policeman | - |
1948 | Hamlet | Hamlet, Prince of Denmark |
3,2
|
1944 | Heinrich V. | König Henry V | - |
1944 | Wunderbare Zeiten | Erzähler | - |
1943 | The Demi-Paradise | Ivan Kouznetsoff | - |
1941 | Lord Nelsons letzte Liebe | Lord Horatio Nelson | - |
1941 | Lord Nelsons letzte Liebe | Lord Horatio Nelson | - |
1941 | Der 49. Breitengrad | Johnnie | - |
1940 | Rebecca | 'Maxim' de Winter |
4,3
|
1940 | Stolz und Vorurteil | Mr. Darcy |
3,9
|
1939 | Stürmische Höhen | Heathcliff | - |
1939 | Q Planes | Tony McVane | - |
1938 | The Divorce of Lady X | Logan | - |
1937 | Feuer über England | Michael Ingolby | - |
1936 | The Conquest of the Air | Vincent Lunardi | - |
1935 | Moscow Nights | Capitaine Ignatoff | - |
1933 | No Funny Business | Clive Dering | - |
1933 | Perfect Understanding | Nicholas Randall | - |
1932 | Westward Passage | Nicholas 'Nick' Allen | - |
1931 | Yellow Ticket | Julian Rolfe | - |
1931 | Potiphar's Wife | Straker | - |
1930 | The Temporary Widow | Peter Bille | - |
1930 | Too Many Crooks Kurzfilm | Der Mann | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1948 | Hamlet | Drehbuchautor |
3,2
|
1944 | Heinrich V. | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1963 | Uncle Vanya | Technischer Charakter-Leiter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1978 | Daphne Laureola | Line Producer | - |
1977 | Come Back, Little Sheba | Produzent | - |
1957 | Der Prinz und die Tänzerin | Produzent |
3,0
|
1955 | Richard III | Produzent | - |
1948 | Hamlet | Line Producer |
3,2
|
1944 | Heinrich V. | Produzent | - |