Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | French California | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2002 | Claude Sautet oder Die unsichtbare Magie | - | - |
1996 | Irma Vep | Roland |
3,0
|
1992 | Ein Herz im Winter | Client in the Library |
3,1
|
1983 | Auf das, was wir lieben | Schwager |
3,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Bolero | Mitarbeit am Drehbuch | - |
2024 | Meursault contre-enquête | Drehbuchautor | - |
2021 | Verlorene Illusionen |
Adaptiert von
Drehbuchautor |
3,1
|
2021 | Lovers - Die Liebenden | Drehbuchautor | - |
2017 | Das Mädchen, das lesen konnte | Drehbuchautor |
3,0
|
2017 | L'Apparition - Die Erscheinung | Mitarbeit am Drehbuch |
3,0
|
2016 | Die Frau im Mond - Erinnerung an die Liebe | Drehbuchautor |
2,5
|
2015 | Families | Original-Idee | - |
2015 | Aujourd'hui maman est morte | Drehbuchautor | - |
2014 | La Fin de la nuit (TV) | Drehbuchautor | - |
2014 | Yves Saint-Laurent | Drehbuchautor |
3,1
|
2013 | Un beau dimanche | Drehbuchautor | - |
2011 | Des Betteraves à Noël | Drehbuchautor | - |
2010 | Flesh Memories | Drehbuchautor | - |
2008 | Das Mädchen aus Monaco | Mitarbeit am Drehbuch |
3,0
|
2008 | Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft | Drehbuchautor |
3,2
|
2007 | Johnny Mad Dog | Drehbuchautor |
3,0
|
2005 | French California | Drehbuchautor | - |
2003 | Nathalie - Wen liebst du heute Nacht? | Drehbuchautor |
3,4
|
2002 | The Adversary | Drehbuchautor | - |
2001 | Vater Töten! | Drehbuchautor | - |
2000 | Sade - Folge deiner Lust! | Drehbuchautor | - |
1998 | Place Vendôme - Heiße Diamanten | Drehbuchautor |
3,1
|
1998 | Augustin, Kung-Fu König | Drehbuchautor | - |
1995 | Nelly et Monsieur Arnaud | Drehbuchautor | - |
1994 | Der Lieblingssohn | Drehbuchautor | - |
1992 | Wilde Nächte | Adaptiert von | - |
1992 | Ein Herz im Winter | Drehbuchautor |
3,1
|
1990 | Weekend für zwei | Drehbuchautor | - |
1988 | Einige Tage mit mir | Drehbuchautor | - |
1985 | Der Bulle von Paris | Drehbuchautor |
2,7
|