Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Tout, tout de suite | Regisseur | - |
2010 | 22 Bullets | Regisseur |
3,5
|
2005 | Black Box | Regisseur |
3,0
|
2003 | Ich, Caesar. 10 1/2 Jahre alt, 1,39 Meter groß | Regisseur | - |
2001 | L'art (délicat) de la séduction | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Vire-moi si tu peux Kurzfilm | - | - |
2019 | La Loi de Damien | Damien Turenne | - |
2018 | Alles nur eine Frage des Geschmacks | Norbert Benloulou |
3,0
|
2017 | Eva | Régis Grant |
2,6
|
2016 | Numéro Une | Jean Beaumel | - |
2015 | L'Origine De La Violence - Der Ursprung der Gewalt | Adrien Fabre (2014) | - |
2015 | Tout, tout de suite | Daniel Halimi | - |
2015 | Père Fils Thérapie ! | Jacques Laroche | - |
2013 | Bevor der Winter kommt | Gérard |
3,0
|
2013 | Rue Mandar | Charles | - |
2013 | Der Staat schweigt | Jacques Rohmerieu | - |
2011 | Duo Infernale - Zwei Profis ohne Plan | Quentin Tasseau | - |
2011 | Le Grand Restaurant II | - | - |
2010 | 22 Bullets | Aurélio Rampoli |
3,5
|
2008 | Le Coach | Maximilien Chêne | - |
2008 | Unter Beschuss | Vincent Drieu |
3,1
|
2008 | Der Killer und die Nervensäge | Ralph Milan |
3,0
|
2008 | Une suite pour deux | Laurent Rozier | - |
2007 | x | Serge | - |
2007 | A French Gigolo | Judith's Husband | - |
2005 | Les Aiguilles rouges | Lucs Vater | - |
2005 | In flagranti - Wohin mit der Geliebten? | Maître Foix |
3,0
|
2004 | Péril imminent: Mortel chahut | Me David Marchal | - |
2003 | The American | - | - |
2003 | The Car Keys | als er selbst | - |
2003 | Péril imminent | David Marchal | - |
2002 | If I Were a Rich Man | Gérard dit Gégé | - |
2002 | Ruby und Quentin | Commissaire Vernet |
3,1
|
2001 | L'art (délicat) de la séduction | Jacques | - |
2001 | Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes | Corto Maltese (Stimme) | - |
2000 | Wochenende! | Max | - |
2000 | Là-bas... mon pays | - | - |
1999 | Un Ange | David Koskas | - |
1999 | Les AgneauxAgneaux Les Agneaux | Der Vater | - |
1996 | La Vie avant tout | François | - |
1996 | K - Das Zeichen des Bösen | - | - |
1995 | Der Lockvogel | Alain |
3,0
|
1995 | Auch Männer mögens heiß | - | - |
1995 | Das Universum von Jacques Demy | als er selbst | - |
1995 | Lebenslänglich | Jean Queiros | - |
1995 | Seitensprung für Anfänger | Simon Chama | - |
1994 | Le Joueur de violon | - | - |
1992 | Das Gesetz der Mafia | Maurice Bettoun | - |
1992 | Der Flug des Schmetterlings | Adam Leibovich |
2,9
|
1991 | Mayrig - Heimat in der Fremde | - | - |
1991 | Mein Leben ist die Hölle | - | - |
1991 | Im Schatten der Golanhöhen | - | - |
1991 | Ein gefährliches Paar | - | - |
1990 | Ein Sommer an der See | Michel |
2,8
|
1989 | Waffenbrüder | Karim Hamida | - |
1986 | Ein Tag in Paris | - | - |
1986 | Ein Mann und eine Frau - 20 Jahre später | - | - |
1985 | Die Verschwörung | - | - |
1984 | Die Abrechnung | - | - |
1984 | Das Attentat | - | - |
1982 | Fausses notes | Youri Belaïev | - |
1982 | La Balance - Der Verrat | Mathias Palouzi |
3,2
|
1982 | Ein Zimmer in der Stadt | François Guilbaud | - |
1982 | Der Superboß | Maurice Beitoun | - |
1981 | La Dernière nuit | Bothwell | - |
1980 | Der zerbrechliche Mann | - | - |
1980 | Ein Mörder geht vorbei | - | - |
1979 | Liebe auf der Flucht | Petit rôle |
3,2
|
1978 | Meine erste Liebe | - | - |
1974 | Die Ohrfeige | Un élève | - |
1972 | Repeated Absences | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Tout, tout de suite | Drehbuchautor | - |
2010 | 22 Bullets | Drehbuchautor |
3,5
|
2005 | Black Box | Drehbuchautor |
3,0
|
2003 | Ich, Caesar. 10 1/2 Jahre alt, 1,39 Meter groß | Drehbuchautor | - |
2001 | L'art (délicat) de la séduction | Drehbuchautor | - |