Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1985 | Pale Rider - Der namenlose Reiter | Marshal Stockburn |
4,0
|
1983 |
Ein Colt für alle Fälle - Staffel 3
Episode
|
Marshal Dan Troop | - |
1982 | Honkytonk Man | Jack Wade |
3,0
|
1976 | Der Texaner | Bloody Bill Anderson |
4,0
|
1968 | Buckskin | Patch | - |
1967 | Die gesetzlosen Drei | Eli Jonas | - |
1967 | Texas-Desperados | Aaron Pleasant | - |
1965 | Die Apachen | Vance Buckner | - |
1959 | Man nannte ihn Kelly | Gall |
3,0
|
1959 | Rio Bravo | Nathan Burdette |
3,9
|
1958 | Die Letzten der zweiten Schwadron | Robert W. Travis | - |
1957 | Reife Blüten | Russ Tropp | - |
1957 | Hell hound | Jordan | - |
1955 | Die Barrikaden von San Antone | Teniente Dickinson | - |
1953 | Wem die Sonne lacht | Ashby Corwin | - |
1951 | The Fat Man | Gene Gordon | - |
1951 | Mann im Sattel (TV Title) | Hugh Clagg | - |
1951 | Fighting Coast Guard | Barney Walker | - |
1950 | Revolverlady | - | - |
1949 | Tödlicher Sog | Danny Morgan | - |
1949 | Sturmflug | - | - |
1948 | Belvedere räumt auf | Bill Philby | - |
1948 | Herrin der toten Stadt | Lenghty |
3,1
|
1947 | Amber, die große Kurtisane | Black Jack Mallard | - |
1946 | Feind im Dunkel | Policeman at Tony's Apartment #2 |
3,1
|
1939 | Jesse James - Mann ohne Gesetz | - |
3,1
|