Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | State of Pride | Regisseur | - |
2019 | Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice | Regisseur | - |
2018 | Endspiel Kurzfilm | Regisseur | - |
2014 | And the Oscar goes to | Regisseur |
3,1
|
2013 | Lovelace | Regisseur |
3,1
|
2013 | The Battle of Amfar | Regisseur | - |
2010 | Howl - Das Geheul | Regisseur |
3,4
|
2001 | Paragraph 175 | Regisseur | - |
1995 | Gefangen in der Traumfabrik | Regisseur |
3,0
|
1993 | Where Are We? Our Trip Through America | Regisseur | - |
1989 | Common Threads | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Vito | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | And the Oscar goes to | Drehbuchautor |
3,1
|
2010 | Howl - Das Geheul | Drehbuchautor |
3,4
|
1995 | Gefangen in der Traumfabrik | Drehbuchautor |
3,0
|
1989 | Common Threads | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Endspiel Kurzfilm | Cutter | - |
1995 | Gefangen in der Traumfabrik | Cutter |
3,0
|
1989 | Common Threads | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | State of Pride | Line Producer | - |
2019 | Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice | Produzent | - |
2018 | Endspiel Kurzfilm | Produzent | - |
2014 | And the Oscar goes to | Produzent |
3,1
|
2010 | Howl - Das Geheul | Produzent |
3,4
|
2001 | Paragraph 175 | Produzent | - |
1995 | Gefangen in der Traumfabrik | Produzent |
3,0
|