Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Rendez-vous avec Pol Pot | Regisseur | - |
2021 | Everything Will Be OK | Regisseur | - |
2020 | Irradiated | Regisseur |
3,1
|
2018 | Graves Without a Name | Regisseur | - |
2016 | Exil | Regisseur | - |
2015 | La France est Notre Patrie | Regisseur | - |
2013 | The Missing Picture | Regisseur | - |
2011 | Gibier d'Elevage | Regisseur | - |
2011 | Duch, Master Of The Forges Of Hell | Regisseur | - |
2007 | The Sea Wall | Regisseur |
2,9
|
2005 | Les artistes du théâtre brulé - Das Theater in den Ruinen | Regisseur | - |
2004 | Les gens d'Angkor | Regisseur | - |
2002 | S 21, Die Todesmaschine der Roten Khmer | Regisseur |
3,0
|
2000 | Das Land der wandernden Seelen | Regisseur | - |
1998 | Eine Liebe nach dem Krieg | Regisseur | - |
1994 | Das Reisfeld | Regisseur | - |
1991 | Cambodia: Between War and Peace | Regisseur | - |
1990 | Cinéastes de Notre Temps: Souleymane Cissé | Regisseur | - |
1989 | Das Land der anderen | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Graves Without a Name | - | - |
2004 | Holy Lola | - |
3,0
|
1989 | Das Land der anderen | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Rendez-vous avec Pol Pot | Drehbuchautor | - |
2021 | Everything Will Be OK | Drehbuchautor | - |
2020 | Irradiated | Drehbuchautor |
3,1
|
2018 | Graves Without a Name | Drehbuchautor | - |
2016 | Exil | Drehbuchautor | - |
2013 | The Missing Picture | Drehbuchautor | - |
2011 | Duch, Master Of The Forges Of Hell | Drehbuchautor | - |
2011 | Gibier d'Elevage | Drehbuchautor | - |
2007 | The Sea Wall | Drehbuchautor |
2,9
|
2005 | Les artistes du théâtre brulé - Das Theater in den Ruinen | Drehbuchautor | - |
2004 | Les gens d'Angkor | Drehbuchautor | - |
2000 | Das Land der wandernden Seelen | Drehbuchautor | - |
1998 | Eine Liebe nach dem Krieg | Drehbuchautor | - |
1994 | Das Reisfeld | Drehbuchautor | - |
1989 | Das Land der anderen | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Rendez-vous avec Pol Pot | Cutter | - |
2020 | Irradiated |
Chef-Cutter
Chef-Kameramann |
3,1
|
2018 | Graves Without a Name |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2016 | Exil |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2013 | The Missing Picture | Chef-Cutter | - |
2011 | Duch, Master Of The Forges Of Hell |
Chef-Cutter
Chef-Kameramann |
- |
2011 | Gibier d'Elevage | Chef-Cutter | - |
2002 | S 21, Die Todesmaschine der Roten Khmer | Chef-Kameramann |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Rendez-vous avec Pol Pot | Produzent | - |
2020 | Irradiated | Co-Produzent |
3,1
|
2019 | Buoyancy | Ausführender Produzent |
3,0
|
2017 | Le Chemin | Co-Produzent | - |
2017 | Der weite Weg der Hoffnung | Produzent |
2,9
|
2014 | Das Tor | Produzent | - |