Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Drawing Restraint 10 | Regisseur | - |
2019 | Redoubt | Regisseur | - |
2014 | River of Fundament | Regisseur | - |
2006 | Destricted | Regisseur |
3,2
|
2005 | Drawing Restraint 9 | Regisseur |
3,0
|
2002 | Cremaster 3 | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Redoubt | - | - |
2019 | The Wind Blew On | - | - |
2014 | River of Fundament | The Ka of Norman / Osiris: James Lee Byars | - |
2006 | American hardcore | als er selbst |
3,0
|
2005 | Drawing Restraint 9 | Occidental Guest |
3,0
|
2002 | Cremaster 3 | The Entered Apprentice | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | River of Fundament | Drehbuchautor | - |
2005 | Drawing Restraint 9 | Drehbuchautor |
3,0
|
2002 | Cremaster 3 | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2002 | Cremaster 3 | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | Drawing Restraint 9 | Produzent |
3,0
|
2002 | Cremaster 3 | Produzent | - |