Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | A City Is Beautiful at Night | Regisseur | - |
1999 | Les Coquelicots sont revenus | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Les Héroïques | Claude | - |
2019 | Place des victoires | - | - |
2018 | L'Amour flou | Le père de Romane | - |
2018 | Sunday's Illness | Matthieu |
3,0
|
2017 | Vénéneuses | Robert Bongrand | - |
2015 | By The Sea | Patrice |
2,4
|
2013 | Streng | Le mari |
3,3
|
2013 | Nina Simone Love Sorceress... Forever | - | - |
2013 | Le mystère des jonquilles | Merlin | - |
2013 | 419 | - | - |
2012 | Putain de lune Kurzfilm | - | - |
2012 | Le Renard Jaune | Charles Senac | - |
2011 | Une nuit | M. Linder | - |
2010 | Les Amours secrètes | Marcel | - |
2007 | Bluesbreaker | Maurice | - |
2005 | A City Is Beautiful at Night | - | - |
2005 | Cavalcade | - | - |
2003 | Crime Spree | Laurent Bastaldi |
3,3
|
2003 | Die Vollchaoten | François Bricard | - |
2002 | Das Ende vom Lied | - | - |
1998 | Les Rives du paradis | Raoul | - |
1998 | Rembrandt | - | - |
1998 | Villa vanille | Capt. Marc de Berthier | - |
1997 | Combat des fauves | - | - |
1997 | Lügen haben kurze Röcke | Victor Benzakhem |
3,0
|
1997 | Wild animals | Boss | - |
1996 | Tykho Moon | Glenbarr | - |
1996 | 2 Väter für 1 Baby (TV) | L'homme dans la clinique | - |
1995 | Launen eines Flusses | - | - |
1994 | Das Lächeln | Jean-Jean |
3,0
|
1994 | Liebe ist ein Kinderspiel | Didier Ancelot | - |
1994 | Das Parfum von Yvonne | Yvonne's Uncle | - |
1993 | Das Licht der erloschenen Sterne | - | - |
1992 | Tango Mortale | Vincent Baraduc | - |
1991 | Ville à vendre | - | - |
1991 | Die schöne Lili | - |
3,1
|
1991 | Tolle Zeiten... | Toubib | - |
1990 | Der kleine Tod der feinen Damen | - | - |
1989 | Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber | Richard Borst |
3,6
|
1989 | Der Krieg ist aus | Caporal-chef Franz Joseph Burnher | - |
1988 | Mon premier acte Kurzfilm | - | - |
1988 | Der große Blonde auf Freiersfüßen | Boris | - |
1987 | Ein turbulentes Wochenende | Adam | - |
1987 | Agent Trouble - Mord aus Versehen | Alex |
3,0
|
1987 | Am großen Weg | Pelo |
3,0
|
1986 | Kamikaze | Romain | - |
1986 | Der Tölpel | Der Arzt |
3,0
|
1985 | 100 Francs für die Liebe | - | - |
1985 | Gefahr im Verzug | - |
3,1
|
1985 | Subway | The Florist |
3,0
|
1984 | Du sel sur la peau | Julien | - |
1984 | Cinématon | Himself | - |
1984 | Le Pactole | - | - |
1984 | Die Abrechnung | - | - |
1983 | Pablo est mort (TV) | Lambert | - |
1983 | Die verrückten Jahre des Twist | Gomez | - |
1982 | Verheiratet mit einem Toten | Frank | - |
1982 | Der Superboß | Lu 'Sacristain' | - |
1981 | Diva | Gorodish |
3,6
|
1981 | Le Serment d'Heidelberg | Leseur | - |
1981 | "Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen..." | Richard |
3,0
|
1981 | Les Babas cool | Paul | - |
1980 | Inspektor Loulou - Die Knallschote vom Dienst | Policeman |
2,9
|
1980 | La Boum - Die Fete | Guibert |
3,6
|
1980 | Die letzte Metro | Gestapo Officer |
3,6
|
1977 | Ein irrer Typ | ein Assistent von Sergio |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | A City Is Beautiful at Night |
Basierend auf
Drehbuchautor |
- |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | A City Is Beautiful at Night | Komponist | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | A City Is Beautiful at Night | Produzent | - |