Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Liberty: Mother of Exiles | Regisseur | - |
2017 | Menendez: Blood Brothers | Regisseur | - |
2016 | Mapplethorpe: Look At The Pictures | Regisseur |
3,1
|
2016 | Every Brilliant Thing | Regisseur | - |
2013 | I am Britney Jean | Regisseur |
3,0
|
2011 | Becoming Chaz | Regisseur | - |
2008 | When I Knew | Regisseur | - |
2004 | Inside Deep Throat | Regisseur |
3,1
|
2003 | Party Monster | Regisseur |
2,9
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | The Eyes Of Tammy Faye | Basierend auf |
3,1
|
2004 | Inside Deep Throat | Drehbuchautor |
3,1
|
2003 | Party Monster | Drehbuchautor |
2,9
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Frybread Face and Me | Ausführender Produzent | - |
2022 | RuPaul's Drag Race All Stars - Staffel 7 | Ausführender Produzent | - |
2021 | The Eyes Of Tammy Faye | Ausführender Produzent |
3,1
|
2020 | Whirlybird | Line Producer | - |
2019 | Trixie Mattel: Moving Parts | Ausführender Produzent | - |
2019 | Liberty: Mother of Exiles | Produzent | - |
2018 | Drag Queens on a Plane | Produzent | - |
2017 | Menendez: Blood Brothers | Ausführender Produzent | - |
2016 | Mapplethorpe: Look At The Pictures |
Ausführender Produzent
Produzent |
3,1
|
2013 | I am Britney Jean | Produzent |
3,0
|
2008 | When I Knew | Produzent | - |
2004 | Inside Deep Throat | Produzent |
3,1
|
2003 | Party Monster | Produzent |
2,9
|