Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Friend | Regisseur | - |
2022 | Montana Story | Regisseur | - |
2012 | Das Glück der großen Dinge | Regisseur |
3,3
|
2009 | Uncertainty - Kopf oder Zahl? | Regisseur |
2,9
|
2005 | Die Buchstabenprinzessin | Regisseur |
3,0
|
2001 | Trügerische Stille | Regisseur |
3,0
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | Film Hawk | Himself | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Friend | Drehbuchautor | - |
2022 | Montana Story | Drehbuchautor | - |
2009 | Uncertainty - Kopf oder Zahl? | Drehbuchautor |
2,9
|
2001 | Trügerische Stille | Drehbuchautor |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2006 | The Quest - Das Geheimnis der Königskammer | Cutter |
3,0
|
2001 | Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster | Cutter |
2,7
|
1999 | Das dritte Wunder | Cutter | - |
1998 | Godzilla | Cutter |
2,9
|
1997 | Die Erbin vom Washington Square | Cutter |
3,2
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Atropia | Ausführender Produzent | - |
2024 | The Friend | Produzent | - |
2022 | Montana Story | Produzent | - |
2013 | Hangover 3 | Co-Produzent |
2,9
|
2010 | Verliebt und ausgeflippt | Ausführender Produzent |
3,8
|
2009 | Uncertainty - Kopf oder Zahl? | Produzent |
2,9
|