Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Wochenend-Familie - Staffel 2 | Laurence | - |
2022 | Wochenend-Familie - Staffel 1 | Laurence | - |
2022 | Wochenend-Familie - Staffel 0 | Laurence | - |
2021 | Nina - Staffel 6 | Nina Auber | - |
2020 | Le Canal Des Secrets | Izia Moreno | - |
2019 | Nina - Staffel 5 | Nina Auber | - |
2018 | Tanguy, le retour | Marguerite | - |
2018 | Meurtres à Lille | Caroline Flament | - |
2018 | Nina - Staffel 4 | Nina Auber | - |
2017 | Rien ne vaut la douceur du foyer | Cécile | - |
2017 | Nina - Staffel 3 | Nina Auber | - |
2016 | Nina - Staffel 2 | Nina Auber | - |
2015 | Nina - Staffel 1 | Nina Auber | - |
2015 | L'Autostoppeur de Boris Vian Kurzfilm | Carole | - |
2015 | Sparks and Embers | Eloise Martin | - |
2014 | Lieber Weihnachtsmann | La mère |
3,0
|
2014 | Der Vater meiner besten Freundin | La femme club |
3,0
|
2013 |
R.I.S. Police Scientifique - Staffel 8
Episode
|
Marie |
2,8
|
2013 | Hôtel Normandy | Helene | - |
2013 | Pas son genre | Isabelle | - |
2013 | Le goût du partage | Annabelle | - |
2012 | Un chien de ma chienne Kurzfilm | Marie | - |
2012 | Cas d'ecole 2013 | Sophia | - |
2011 | La Bonté des femmes | Sonya | - |
2011 | Le Client | Mélanie Garnier | - |
2009 | L'Amour c'est mieux à deux | Nathalie | - |
2009 | Nur ein bisschen Liebe | Stéphanie | - |
2009 | Blinde Angst | Betty | - |
2009 | En chantier, Monsieur Tanner | Linda | - |
2008 | So ist Paris | Victoire |
3,0
|
2007 | Molière | Marquis of the Park |
3,0
|
2007 | 3 Amis | Stefania | - |
2006 | Liebe um jeden Preis | Agnès |
3,4
|
2005 | Ein perfekter Platz | Valérie |
3,1
|
2004 | Alexander | Stateira |
2,9
|
2004 | Nos vies rêvées | Mijo | - |
2001 | Tanguy - Der Nesthocker | Marguerite |
2,4
|