Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1948 | Vor verschlossenen Türen | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1982 | Tron | Make-up supervisor |
3,3
|
1980 | The Ghosts of Buxley Hall | Make-Up | - |
1979 | Die Rückkehr der Semmelknödelbande | Make-Up | - |
1978 | Heiße Schüsse, kalte Füße | Make-Up | - |
1976 | Der Goldschatz der Matecumbe | Make-Up | - |
1975 | Die Semmelknödelbande | Make-Up | - |
1974 | Südsee-Cowboy | Make-Up | - |
1972 | Es kracht, es zischt, zu seh'n ist nischt | Make-Up | - |
1971 | Cowboy John | Make-Up | - |
1968 | Große Lüge Lylah Clare | Make-Up | - |
1966 | Die gefürchteten Vier | Make-Up |
3,5
|
1964 | Sieben gegen Chicago | Make-Up | - |
1963 | Cleopatra | Make-Up |
3,9
|
1962 | Was geschah wirklich mit Baby Jane? | Make-Up |
3,5
|
1961 | Das Urteil von Nürnberg | Make-Up |
4,3
|
1960 | Auf schrägem Kurs | Make-Up |
3,0
|
1960 | Elmer Gantry - Gott ist im Geschäft | Make-Up |
3,0
|
1957 | Die Junggesellenparty | Make-Up | - |
1957 | Dein Schicksal in meiner Hand | Make-up supervisor |
3,4
|
1956 | Ardennen 1944 | Make-up supervisor |
3,0
|
1955 | Rattennest | Make-Up |
3,2
|
1946 | Gilda | Make-Up |
3,1
|
1940 | Mit Büchse und Lasso | Make-Up | - |
1934 | Die lustige Witwe | Make-Up | - |