Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Der Wald | - | - |
2010 | Cerro Bayo | Joaco | - |
2009 | Humeurs et rumeurs | Pierrot | - |
2007 | Counter Investigation – Kein Mord bleibt ungesühnt | Maître Peters |
3,1
|
2007 | Vérités assassines | M. Leguerche | - |
2001 | Sophie Rousseau, la vie avant tout | Serge Valmy | - |
1999 | Un Ange | - | - |
1997 | Lautrec- Der Maler von Montmartre | De Groux | - |
1986 | Asterix bei den Briten | Motus |
4,0
|
1984 | Mesrine | Jacques Mesrine | - |
1984 | Tödliche Angst | Ein Polizist | - |
1981 | Point de rencontre | Michel Bolson | - |
1979 | Louis XI ou le pouvoir central | Charles le Téméraire | - |
1978 | Les Belles Manières | - | - |
1978 | Corps à Coeur | Pierrot | - |
1978 | Amours sous la révolution : André Chénier et la jeune captive | André Chénier | - |
1975 | Ondine | Bertram | - |