Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Kodoku: Meatball Machine | Regisseur | - |
2014 | Zombie TV | Regisseur | - |
2014 | The Ninja War Of Torakage | Regisseur | - |
2013 | The Profane Exhibit | Regisseur | - |
2012 | 22 Ways To Die | Regisseur |
2,4
|
2010 | Mutant Girls Squad | Regisseur |
3,0
|
2010 | Helldriver | Regisseur |
2,5
|
2009 | Vampire Girl vs. Frankenstein Girl | Regisseur |
3,1
|
2008 | Tokyo Gore Police | Regisseur |
3,0
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | Mutant Girls Squad | Exploding Head Soldier |
3,0
|
2009 | Robo Geisha | Yakuza's Boss |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Zombie TV | Drehbuchautor | - |
2014 | The Ninja War Of Torakage | Drehbuchautor | - |
2013 | Jellyfish Eyes | Drehbuchautor | - |
2012 | 22 Ways To Die | Drehbuchautor |
2,4
|
2010 | Helldriver | Drehbuchautor |
2,5
|
2008 | Tokyo Gore Police | Drehbuchautor |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Haruko's Paranormal Laboratory | Cutter | - |
2014 | Zombie TV | Cutter | - |
2014 | Hello Zombie | Make-up supervisor | - |
2014 | Kept | Cutter | - |
2013 | The Profane Exhibit | Cutter | - |
2013 | Jellyfish Eyes | Cutter | - |
2012 | 22 Ways To Die | Chef-Cutter |
2,4
|
2012 | Deddo sushi | Visueller Make-up-Effekte |
3,0
|
2010 | Helldriver | Cutter |
2,5
|
2010 | Gothic & Lolita Psycho | Visueller Make-up-Effekte |
2,8
|
2010 | Karate-Robo Zaborgar | Visueller Make-up-Effekte | - |
2009 | Samurai Princess | Make-Up |
2,6
|
2009 | Vampire Girl vs. Frankenstein Girl | Cutter |
3,1
|
2008 | Tokyo Gore Police | Cutter |
3,0
|
2008 | Love Exposure | Visueller Make-up-Effekte |
4,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Vampire Clay | Produzent | - |
2014 | Zombie TV | Produzent | - |
2014 | Kept | Produzent | - |
2013 | Jellyfish Eyes | Produzent | - |
2012 | 22 Ways To Die | Produzent |
2,4
|