Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Mit den Clowns kamen die Tränen - Staffel 1 | Barski | - |
2023 | Der Masuren-Krimi: Marzanna, Göttin des Todes | Vadim Faranski | - |
2019 | Solid Gold | General Wilkosz | - |
2018 | A Cat with a Dog | Andrzej Kondratiuk | - |
2015 | Damaged | Felicjan Dulski | - |
2014 | Operation Arsenal - Schlacht um Warschau | Dr. Trojanowski |
3,0
|
2013 | Lauf Junge Lauf | Dr. Zurawski |
3,3
|
2013 | Im Namen des... | Biskup |
2,9
|
2008 | Anonyma - Eine Frau in Berlin | Buttermann |
3,1
|
2007 | Das Massaker von Katyn | Priester |
2,9
|
2005 | Karol. Ein Mann, der Papst wurde | Padre de Karol | - |
1999 | Bigda Idzie! | Count Lachowski | - |
1991 | Handlanger des Todes - Die Geschichte der Helene M. | Lt. Col. Schwenke | - |
1983 | Sexmission | Albert Starski |
3,0
|
1981 | Goraczka. Dzieje jednego pocisku | Marek 'Leon' | - |
1978 | Jörg Ratgeb, Maler | Bischof | - |
1975 | Die Geschichte einer Sünde | Count Zygmunt Szczerbic | - |
1970 | Das Birkenwäldchen | Stanislaw | - |
1969 | Das Salz der schwarzen Erde | Gabriel Basista | - |