Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1955 | Die Barrikaden von San Antone | Regisseur | - |
1945 | Spionage in Fernost | Regisseur | - |
1939 | Herrscher der Meere | Regisseur | - |
1938 | König der Vagabunden / Wenn ich König wäre | Regisseur | - |
1935 | Meuterei auf der Bounty | Regisseur |
3,3
|
1933 | Hoopla | Regisseur | - |
1933 | Berkeley Square | Regisseur | - |
1933 | Kavalkade | Regisseur |
3,0
|
1929 | Die ungekrönte Königin | Regisseur | - |
1929 | Weary River | Regisseur | - |
1929 | Drag | Regisseur | - |
1927 | Children of Divorce | Regisseur | - |
1922 | Oliver Twist | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Ted 2 | Un juré |
3,3
|
2004 | Be Cool | A&R Guy |
3,3
|
1989 | Abyss - Abgrund des Todes | USS Montana Navigator |
4,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1922 | Oliver Twist | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1955 | Die Barrikaden von San Antone | Produzent | - |
1942 | Saboteur | Produzent |
3,2
|
1942 | Stahlharte Fäuste | Produzent | - |
1942 | Der unsichtbare Agent | Produzent |
2,9
|
1938 | König der Vagabunden / Wenn ich König wäre | Produzent | - |
1935 | Meuterei auf der Bounty | Produzent |
3,3
|
1929 | Die ungekrönte Königin | Produzent | - |