Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | La Rire de ma mère – Das Lachen meiner Mutter | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | Willkommen in der Bretagne | - |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | La Rire de ma mère – Das Lachen meiner Mutter | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Divertimento - Ein Orchester für alle | Produktions-Leiter |
2,6
|
2020 | Honigzigarre | Produktions-Leiter | - |
2016 | Plötzlich Papa | Produktions-Leiter |
3,9
|
2015 | Tout pour être heureux | Produktions-Leiter | - |
2013 | Papa Was Not a Rolling Stone | Produktions-Leiter | - |
2012 | Willkommen in der Bretagne | Produktions-Leiter |
3,1
|
2012 | Portugal, mon amour | Produktions-Leiter |
3,3
|
2009 | Die Eleganz der Madame Michel | Produktions-Leiter |
3,6
|
2007 | Wenn wir zusammen sind | Produktions-Leiter | - |
2006 | Wir verstehen uns wunderbar | Produktions-Leiter |
3,1
|
1993 | Die Detektivin | Unit manager | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | A Good Man | Line Producer | - |
2015 | Die Schüler der Madame Anne | Ausführender Produzent |
3,5
|
2012 | Willkommen in der Bretagne | Line Producer |
3,1
|
2011 | Meine erste Liebe | Line Producer |
2,8
|