Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Niki de Saint Phalle | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Limonov: The Balad | Intelectual | - |
2022 | Infiniti - Staffel 1 | Anna Zarathi |
3,1
|
2022 | Petites | La juge | - |
2021 | Mum Is Pouring Rain | Cécile | - |
2020 | Les Fantasmes | Lisa | - |
2020 | Rouge | Emma | - |
2019 | Magari | Charlotte | - |
2018 | Mais vous êtes fous | Camille | - |
2018 | L'Amour flou | - | - |
2018 | Une belle équipe | Stéphanie | - |
2017 | Ein Volk und sein König | Reine Audu | - |
2017 | Die Macht des Bösen | Marie Movarek |
2,9
|
2017 | Nos Années Folles | Louise Grappe | - |
2016 | Corporate | Emilie Tesson-Hansen | - |
2016 | Saint Amour - Drei gute Jahrgänge | Venus |
3,0
|
2016 | Ceasefire | Hélène | - |
2015 | Ich wünsche dir ein schönes Leben | Elisa Bérard | - |
2015 | Orson Welles, Autopsie d’une légende | Narratrice version française | - |
2015 | The Returned - Staffel 2 | Julie |
3,2
|
2014 | Geronimo | Gemma, dite Geronimo | - |
2014 | Der Unbestechliche | Jacqueline Michel |
3,8
|
2014 | Wild Life | Nora | - |
2014 | Les Rois du monde | Chantal | - |
2014 | Mademoiselle Kurzfilm | - | - |
2013 | A Castle in Italy | Jeanne |
2,6
|
2013 | La Femme de Rio Kurzfilm | Audrey | - |
2012 | Capital | Maud Baron | - |
2012 | Der Geschmack von Rost und Knochen | Louise |
4,0
|
2012 | The Returned - Staffel 1 | Julie |
3,2
|
2011 | Allein gegen den Staat | Laure | - |
2011 | A Burning Hot Summer | Elisabeth | - |
2011 | Ici-bas | - | - |
2011 | Haus der Sünde | Clotilde |
3,0
|
2011 | Untitled Tony Gatlif project | - | - |
2010 | Frères | Juliette | - |
2010 | Hereafter - Das Leben danach | Sekretärin |
3,4
|
2009 | Tod in der Zeitschleife | Sophie | - |
2007 | Die Kammer der toten Kinder | Annabelle |
3,0
|
2006 | Marie Antoinette | Wartende Lady |
3,0
|
2006 | Mörderinnen | Lizzy | - |
2005 | Unruhestifter | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Niki de Saint Phalle | Drehbuchautor | - |