Mein Konto
    Raus aus dem Teich
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Raus aus dem Teich"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    22 bis 25. Dezember 2023 12 453 275 12 453 275
    29 Dezember bis 1. Januar 2024 17 010 000 54 102 645
    05 bis 8. Januar 2024 9 996 880 77 567 015
    12 bis 15. Januar 2024 6 200 000 85 765 635
    19 bis 22. Januar 2024 5 460 365 94 832 800
    26 bis 29. Januar 2024 4 897 555 101 001 215
    02 bis 5. Februar 2024 4 192 455 106 261 740
    09 bis 12. Februar 2024 2 935 590 110 065 035
    16 bis 19. Februar 2024 3 810 000 114 887 995
    23 bis 26. Februar 2024 3 000 000 120 445 885
    01 bis 4. März 2024 2 500 355 123 457 235
    08 bis 11. März 2024 1 100 000 125 331 060

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top