Mein Konto
    Free Guy
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Free Guy"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    13 bis 16. August 2021 28 365 416 28 365 416
    20 bis 23. August 2021 18 504 022 58 526 997
    27 bis 30. August 2021 13 162 906 78 918 086
    03 bis 6. September 2021 8 719 000 91 892 981
    10 bis 13. September 2021 5 819 000 5 819 000
    17 bis 20. September 2021 5 200 000 108 576 030
    24 bis 27. September 2021 4 129 000 114 139 071

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top