Mein Konto
    Aladdin
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Aladdin"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    24 bis 27. Mai 2019 91 500 929 91 500 929
    31. Mai 2019 bis 3. Juni 2019 42 840 544 185 537 718
    07 bis 10. Juni 2019 24 680 968 232 566 894
    14 bis 17. Juni 2019 17 309 154 264 043 468
    21 bis 24. Juni 2019 13 244 015 288 554 143
    28. Juni 2019 bis 1. Juli 2019 10 114 122 306 632 068
    05 bis 8. Juli 2019 7 515 649 320 705 265
    12 bis 15. Juli 2019 6 173 124 331 789 844
    19 bis 22. Juli 2019 4 085 424 340 326 138
    26 bis 29. Juli 2019 3 039 648 346 180 234
    02 bis 5. August 2019 2 125 485 350 477 077

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top