Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Avengers 2: Age Of Ultron"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
01 bis 4. Mai 2015 191 271 109 191 271 109
08 bis 11. Mai 2015 77 746 929 313 402 397
15 bis 18. Mai 2015 38 837 000 372 008 000
22 bis 25. Mai 2015 20 900 000 404 100 000
29. Mai 2015 bis 1. Juni 2015 11 401 402 427 551 427
05 bis 8. Juni 2015 6 201 000 438 015 000
12 bis 15. Juni 2015 3 675 057 444 777 275
19 bis 22. Juni 2015 2 723 000 451 039 000
26 bis 29. Juni 2015 1 688 938 452 474 193

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?