Mein Konto
    All Inclusive
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "All Inclusive"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    09 bis 12. Oktober 2009 34 286 740 34 286 740
    16 bis 19. Oktober 2009 17 227 390 62 617 735
    23 bis 26. Oktober 2009 10 620 685 77 736 885
    30. Oktober 2009 bis 2. November 2009 6 460 525 87 026 280
    06 bis 9. November 2009 6 129 045 95 680 555
    13 bis 16. November 2009 4 164 940 102 045 330
    20 bis 23. November 2009 1 943 075 104 992 030
    27 bis 30. November 2009 960 995 106 700 205
    04 bis 7. Dezember 2009 313 005 107 233 200
    11 bis 14. Dezember 2009 257 820 107 592 235

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top