Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Walk away Renee | Regisseur | - |
2010 | All flowers in Time Kurzfilm | Regisseur | - |
2003 | Tarnation | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Summer of Blood | Pedestrian 1 | - |
2014 | Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben | als er selbst |
3,1
|
2012 | Kiss of the Damned | Anton |
3,1
|
2011 | Walk away Renee | Himself | - |
2006 | Shortbus | - |
2,9
|
2006 | Fat Girls | Seymour Cox | - |
2006 | Fabulous ! The Story of Queer Cinema | als er selbst | - |
2003 | Tarnation | Jonathan | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Walk away Renee | Drehbuchautor | - |
2010 | All flowers in Time Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
2003 | Tarnation | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | All flowers in Time Kurzfilm | Chef-Kameramann | - |
2003 | Tarnation |
Chef-Kameramann
Cutter Ton-Schnitt |
- |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Walk away Renee | Produzent | - |
2010 | All flowers in Time Kurzfilm | Produzent | - |
2003 | Tarnation | Produzent | - |