Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | The Family - Staffel 1 | Mima Ataru | - |
2024 | Drawing Closer | Kazuki | - |
2017 | Memoirs Of A Murderer | Toshio Sendo |
3,1
|
2014 | Team Batista Final: Kerberos no shôzô | Keisuke Shiratori | - |
2009 | K-20: Die Legende der schwarzen Maske | Kogoro Akechi |
3,0
|
2009 | Soul Red: Matsuda Yûsaku | - | - |
2008 | Kung Fu Girl | Yûichirô Ôba |
2,9
|
2003 | Purple Butterfly | Hidehiko Itami | - |
2002 | 2009: Lost Memories | Shojiro Saigo | - |
2001 | Ungeliebt | - | - |
1994 | Blue Tiger | Seiji |
2,8
|