Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Oro | - | - |
2016 | Nacida para ganar | Ginés | - |
2011 | As Luck Would Have It | Presidente | - |
2007 | El prado de las estrellas | Tasio | - |
2003 | Viel Theater um George W. Bush | Padre de Laura | - |
2003 | Variaciones 1/113 | - | - |
1987 | La guerra de los locos | Angelito Delicado | - |
1983 | El pico | - | - |
1981 | El Crack - Tödliche Rache | Vareta | - |
1980 | Es lebe die Mittelklasse | - | - |
1976 | Colorín colorado | - | - |
1963 | Eva 63 | - | - |
1948 | Herrin der toten Stadt | Eduardo |
3,1
|