Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Die Toten vom Bodensee: Nachtschatten | Luna Oberländer | - |
2023 | Die Toten vom Bodensee: Der Nachtalb | Luna Oberländer | - |
2023 | Die Toten vom Bodensee: Atemlos | Luna Oberländer | - |
2020 | Die Toten vom Bodensee: Blutritt | Luna Oberländer | - |
2019 | Die Toten vom Bodensee: Die Meerjungfrau | Luna Oberländer |
3,0
|
2018 | Die Toten vom Bodensee: Der Wiederkehrer | Luna Oberländer |
3,0
|
2017 | Die Toten vom Bodensee: Abgrundtief | Luna Oberländer |
3,1
|
2016 | Die Toten vom Bodensee: Stille Wasser | Luna Oberländer |
3,1
|
2013 | Vaterfreuden | Maja |
3,2
|