Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Ein Festtag | Older Jane Fairchild |
3,0
|
2023 | In voller Blüte | Rene |
3,3
|
2019 | Elizabeth Is Missing | Maud | - |
1991 | Der Mörder mit den Silberflügeln | Ailsa Brimley |
2,6
|
1989 | Der König der Winde | Queen Caroline | - |
1989 | The Rainbow | Anna Brangwen | - |
1989 | Business as usual | Babs Flynn | - |
1987 | Therapie Zwecklos | Charlotte | - |
1984 | Sakharov | Yelena Bonner | - |
1982 | Giro City | Sophie | - |
1981 | The Patricia Neal Story | - | - |
1980 | Bluff Poker - Ein Schlitzohr packt aus | Isobel von Schonenberg |
3,0
|
1979 | Der Gesundheits-Kongreß | Isabella Garnell | - |
1979 | Ein irres Paar | Tricia | - |
1978 | Hausbesuche | Ann Atkinson | - |
1978 | The Class of Miss MacMichael | Conor MacMichael | - |
1976 | Die unglaubliche Sarah | Sarah Bernhardt | - |
1975 | Die romantische Engländerin | Elizabeth | - |
1973 | Die Nelson-Affäre | Lady Hamilton | - |
1973 | Mann, bist du Klasse! | Vicki Allessio | - |
1971 | Sunday Bloody Sunday | Alex Greville |
3,0
|
1971 | Maria Stuart, Königin von Schottland | Queen Elizabeth |
3,4
|
1970 | Tschaikowsky - Genie und Wahnsinn | Antonina Milyukova |
3,0
|
1969 | Women in Love - Liebende Frauen | Gudrun Brangwen |
3,0
|
1963 | Lockender Lorbeer | une chanteuse à la soirée | - |