Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Schlachthäuser der Moderne | Regisseur | - |
2020 | The Lobby | Regisseur | - |
2019 | Die letzte Stadt | Regisseur |
3,0
|
2019 | Years of Construction | Regisseur | - |
2017 | 2+2=22 [The Alphabet] | Regisseur | - |
2017 | Streetscapes [Dialogue] | Regisseur | - |
2017 | Dieste [Uruguay] | Regisseur | - |
2016 | Bickels [Socialism] | Regisseur | - |
2014 | The Airstrip - Aufbruch der Moderne, Teil III | Regisseur | - |
2012 | Perret in Frankreich und Algerien | Regisseur | - |
2012 | Parabeton - Pier Luigi Nervi und römischer Beton | Regisseur | - |
2010 | Eine Serie von Gedanken | Regisseur | - |
2009 | Sense of Architecture | Regisseur | - |
2007 | Schindlers Häuser | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1992 | Stalingrad | Edgar |
3,7
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Schlachthäuser der Moderne | Drehbuchautor | - |
2020 | The Lobby | Autor | - |
2019 | Die letzte Stadt | Drehbuchautor |
3,0
|
2017 | Streetscapes [Dialogue] | Drehbuchautor | - |
2017 | 2+2=22 [The Alphabet] | Drehbuchautor | - |
2016 | Bickels [Socialism] | Drehbuchautor | - |
2014 | The Airstrip - Aufbruch der Moderne, Teil III | Drehbuchautor | - |
2012 | Parabeton - Pier Luigi Nervi und römischer Beton | Drehbuchautor | - |
2012 | Perret in Frankreich und Algerien | Drehbuchautor | - |
2010 | Eine Serie von Gedanken | Drehbuchautor | - |
2007 | Schindlers Häuser | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Schlachthäuser der Moderne |
Chef-Cutter
Chef-Kameramann |
- |
2019 | Years of Construction |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2017 | 2+2=22 [The Alphabet] |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2017 | Dieste [Uruguay] |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2017 | Streetscapes [Dialogue] |
Chef-Cutter
Chef-Kameramann |
- |
2016 | Bickels [Socialism] |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2014 | The Airstrip - Aufbruch der Moderne, Teil III |
Cutter
Kameramann |
- |
2012 | Perret in Frankreich und Algerien |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2012 | Parabeton - Pier Luigi Nervi und römischer Beton |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2007 | Schindlers Häuser |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Years of Construction | Produzent | - |
2017 | 2+2=22 [The Alphabet] | Produzent | - |
2016 | Bickels [Socialism] | Produzent | - |