Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 |
Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin - Staffel 1
Episoden
|
Reginald |
2,9
|
1924 | Das Eiserne Pferd | Minor Role | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1996 | Acts of Love - In den Fängen der Sinnlichkeit | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2000 | Almost Famous - Fast berühmt | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
4,2
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Survive - Staffel 1 | Produzent | - |
2017 | Amre | Produzent | - |
2012 | Cirque du Soleil - Traumwelten | Ausführender Produzent |
2,9
|
2001 | Cats & Dogs – Wie Hund und Katz' | Mitproduzent |
3,0
|