Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Primate | Regisseur | - |
2024 | The Red Triangle | Regisseur | - |
2023 | Hearts | Regisseur | - |
2022 | V/H/S/99 | Regisseur |
2,7
|
2021 | Resident Evil: Welcome To Raccoon City | Regisseur |
2,4
|
2018 | The Strangers: Opfernacht | Regisseur |
2,8
|
2018 | 47 Meters Down: Uncaged | Regisseur |
3,0
|
2017 | 47 Meters Down | Regisseur |
2,9
|
2015 | The Other Side Of The Door | Regisseur |
2,8
|
2012 | Storage 24 | Regisseur |
2,7
|
2011 | Roadkill | Regisseur |
2,9
|
2010 | F - London Highschool-Massaker | Regisseur |
3,0
|
2004 | Darkhunters | Regisseur | - |
2004 | Hellbreeder | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Primate | Drehbuchautor | - |
2024 | The Red Triangle | Drehbuchautor | - |
2024 | 47 Meters Down: The Wreck | Drehbuchautor | - |
2023 | Hearts | Drehbuchautor | - |
2022 | V/H/S/99 | Drehbuchautor |
2,7
|
2021 | Resident Evil: Welcome To Raccoon City | Drehbuchautor |
2,4
|
2018 | 47 Meters Down: Uncaged | Drehbuchautor |
3,0
|
2017 | 47 Meters Down | Drehbuchautor |
2,9
|
2015 | The Other Side Of The Door | Drehbuchautor |
2,8
|
2010 | F - London Highschool-Massaker | Drehbuchautor |
3,0
|
2004 | Darkhunters | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | 47 Meters Down: The Wreck | Produzent | - |
2023 | Play Dead - Schlimmer als der Tod | Produzent |
2,8
|