Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Eine ganz ruhige Kugel | Chef-Cutter |
3,0
|
2013 | Angélique | Cutter |
2,7
|
2013 | Benni Bärenstark: Die roten Taxis | Chef-Cutter | - |
2012 | Willkommen in der Bretagne |
Chef-Cutter
Leiter Post-Production |
3,1
|
2011 | Meine erste Liebe |
Chef-Cutter
Leiter Post-Production |
2,8
|
2008 | MR 73 | Leiter Post-Production |
2,9
|
2008 | Neuilly sa mère ! | Leiter Post-Production |
3,0
|
2004 | 36 - Tödliche Rivalen | Cutter |
3,3
|
1995 | 101 Nacht - Die Träume des M. Cinema | Cutter | - |
1991 | Gemischtes Doppel | Cutter | - |
1990 | Jean Galmot - Flammen über Cayenne | Chef-Cutter | - |
1989 | Dunkle Leidenschaft | Cutter | - |
1987 | Saxo - Musik in Dur und Mord | Cutter | - |
1986 | Die Zeit des Verbrechens | Cutter | - |
1986 | Ein Mann und eine Frau - 20 Jahre später | Cutter | - |
1985 | Weggehen und Wiederkommen | Cutter | - |
1984 | Carmen - Migenes und Domingo | Ton-Schnitt | - |
1983 | Viva la vie - Es lebe das Leben | Cutter | - |
1981 | "Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen..." | Cutter |
3,0
|
1979 | Allein zu zweit | Cutter | - |
1978 | Ein Mann sucht eine Frau | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | La Femme de Rio Kurzfilm | Co-Produzent | - |
2005 | (Welt) All inklusive | Line Producer | - |
2004 | Alive | Line Producer | - |
2004 | 36 - Tödliche Rivalen | Line Producer |
3,3
|