Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Ni tuyo, ni mía | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Ni tuyo, ni mía | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | Gottes General - Schlacht um die Freiheit | Produktions-Koordinator |
3,0
|
2007 | Julia | Produktions-Leiter |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Wir waren Könige - Staffel 1 | Produzentin | - |
2024 | Women in Blue - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2022 | ¡Que viva México! | Ausführender Produzent | - |
2021 | Somos. - Staffel 1 | Line Producer |
2,9
|
2020 | Ni tuyo, ni mía | Produzentin | - |
2018 | 108 costuras | Line Producer | - |
2014 | La Dictadura Perfecta | Ausführender Produzent |
3,0
|
2013 | Plötzlich Vater | Line Producer |
3,0
|
2012 | Gottes General - Schlacht um die Freiheit | Ausführender Produzent |
3,0
|
2010 | Acorazado | Produzentin | - |
2008 | Sleep Dealer | Line Producer |
3,0
|
2004 | Rabbit on the Moon | Ausführender Produzent |
3,0
|
2000 | Hin und Her | Line Producer | - |
1999 | Das Gesetz von Herodes | Line Producer | - |