Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1996 | Bernie | Ramonda | - |
1996 | La Comète | Philibert | - |
1994 | Black Light | Berthier | - |
1993 | Nur der Hauch eines Zweifels | Judge | - |
1993 | Die Detektivin | Monsieur Paul | - |
1993 | Les maîtres du pain - Staffel 1 | Le directeur de l'orphelinat | - |
1992 | Flucht durch die Wolken | - | - |
1990 | Der Mann der Friseuse | - | - |
1990 | Cyrano von Bergerac | Ragueneau |
3,4
|
1988 | Les Rats de Montsouris | Jérôme Courtenay | - |
1987 | Jenatsch | - | - |
1986 | Charlotte for Ever | Leon |
3,1
|
1983 | Der verführte Mann | Bosmans | - |
1982 | Le retour d'Elisabeth Wolff | Pierre Lemercier | - |
1981 | Diva | Weinstadt |
3,6
|
1980 | Ein Mörder geht vorbei | - | - |
1980 | Anthrazit | - | - |
1980 | Au feu le préfet | Principal | - |
1979 | Der rote Pullover | Le commissaire Robiana |
2,9
|
1979 | West Indies: The Fugitive Slaves of Liberty | La 'Mort' | - |
1979 | Die Schwestern Bronte | Mr. Nicholls | - |
1978 | Das gefährliche Spiel von Ehrgeiz und Liebe | - | - |
1978 | Mord in Barcelona | Le haut fonctionnaire | - |
1978 | Lulu | The tamer | - |
1977 | Früchtchen mit Sahne | - | - |
1976 | Monsieur Klein | Editor |
3,0
|
1976 | Maîtresse | Man in the Cage | - |
1975 | Das Fleisch der Orchidee | L'homme d'affaires |
3,0
|
1974 | Stavisky | l'employé du cimetière |
3,0
|
1974 | Tödlicher Markt | - | - |
1974 | Sondertribunal - Jeder kämpft für sich allein | Georges Dayras |
3,0
|
1972 | Die kleinen Bosse | - | - |