Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | The Surface | Regisseur | - |
2011 | Lucky | Regisseur | - |
2008 | All In - Alles oder nichts | Regisseur |
3,1
|
2005 |
Joey - Staffel 2
Episode
|
Regisseur | - |
2002 | A Midsummer Night's Rave | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Lucky | Drehbuchautor | - |
2008 | All In - Alles oder nichts | Drehbuchautor |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | jOBS - Die Erfolgsstory von Steve Jobs | Co-Produzent |
3,2
|
2011 | Lucky | Produzent | - |
2010 | Order of Chaos - Der Wolf im Schafspelz | Produzent |
3,0
|
2002 | A Midsummer Night's Rave | Produzent | - |