Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | OSS 117 - Liebesgrüße aus Afrika | Armand Lesignac |
2,9
|
2019 | Intrige | Général Mercier |
3,0
|
2018 | L'Aventure des Marguerite | Grand-père | - |
2014 | Boomerang | Charles | - |
2012 | Merlin - Staffel 1 | Pendragon | - |
2012 | True Friends | Jacques | - |
2012 | Un petit bout de France | Fauquier | - |
2011 | Haftbefehl - Im Zweifel gegen den Angeklagten | Hubert Delarue |
3,0
|
2011 | Poliezei | Beauchard |
3,1
|
2011 | A dix minutes de nulle part | Mr Roger-Maillon | - |
2011 | Les Edelweiss - Staffel 1 | Charles | - |
2009 | Les Frileux (TV) | Hervé | - |
2009 | Die Eleganz der Madame Michel | Paul Josse |
3,6
|
2008 | Das Zeichen des Engels | Bernard Vigneaux | - |
2007 | Endlich Witwe | Gilbert |
3,0
|
2007 | En marge des jours | Claude | - |
2007 | Paul et ses femmes | Paul Girard | - |
2006 | Mon colonel | - | - |
2005 | Sie sind ein schöner Mann | Roland |
3,0
|
2005 | Une vie | Jeanne's father | - |
2003 | Nathalie - Wen liebst du heute Nacht? | François |
3,4
|
2003 | Colette, Une Femme Libre | Henry Gauthier-Villars dit « Willy » | - |
2002 | L'Auberge Espagnole - Barcelona für ein Jahr | - |
3,2
|
2001 | 3 Zéros | Le président Spizner | - |
2000 | Lust auf Anderes | Antoine |
3,0
|
1997 | Mars ou la terre | - | - |
1996 | Typisch Familie! | Philippe | - |
1993 | Les maîtres du pain - Staffel 1 | Jérôme Corbières | - |
1993 | Der Killer und das Mädchen | - | - |
1990 | Hamlet | Claudius, Le spectre | - |
1990 | Vincent und Theo | - | - |
1988 | The Possessed | Lebjadkin | - |
1985 | Liebe und Gewalt | Matalon | - |
1983 | Contes Clandestins | - | - |
1983 | Heller Wahn | Alexaj | - |
1982 | Danton | Le chef des gardes |
2,9
|