Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1959 | Der Fischer von Galiläa | Regisseur | - |
1948 | Erbe des Henkers | Regisseur | - |
1946 | I've Always Loved You | Regisseur | - |
1946 | Die wunderbare Puppe | Regisseur | - |
1945 | Der Seeteufel von Cartagena | Regisseur | - |
1943 | His Butler's Sister | Regisseur | - |
1942 | The Vanishing Virginian | Regisseur | - |
1941 | Im Banne der Vergangenheit | Regisseur | - |
1940 | Die wunderbare Rettung | Regisseur | - |
1940 | Tödlicher Sturm | Regisseur | - |
1938 | Three Comrades | Regisseur | - |
1938 | Brennendes Feuer der Leidenschaft | Regisseur | - |
1937 | ...und ewig siegt die Liebe | Regisseur | - |
1937 | Mannequin | Regisseur | - |
1936 | Sehnsucht | Regisseur |
3,0
|
1934 | Little man what now? | Regisseur | - |
1933 | Ein Schloss in New York | Regisseur | - |
1933 | Secrets | Regisseur | - |
1932 | Young America | Regisseur | - |
1932 | In einem anderen Land | Regisseur | - |
1930 | Liliom | Regisseur | - |
1929 | Lucky Star | Regisseur | - |
1929 | Die erste Frau im Leben | Regisseur | - |
1928 | Engel der Straße | Regisseur | - |
1927 | Im siebten Himmel | Regisseur | - |
1925 | The Circle | Regisseur | - |
1921 | The Duke of Chimney Butte | Regisseur | - |
1920 | Humoresque | Regisseur | - |
1917 | Until They Get Me | Regisseur | - |
1916 | The Pilgrim Kurzfilm | Regisseur | - |
1916 | The Code of Honor Kurzfilm | Regisseur | - |
1916 | The Pride and the Man | Regisseur | - |
1916 | The Silken Spider Kurzfilm | Regisseur | - |
1915 | The Pitch o' Chance | Regisseur | - |
1913 | The Mystery of Yellow Aster Mine Kurzfilm | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1916 | The Pilgrim Kurzfilm | The Pilgrim | - |
1915 | The Pitch o' Chance | Rocky Scott | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1946 | I've Always Loved You | Produzent | - |
1945 | Der Seeteufel von Cartagena | Produzent | - |
1941 | Im Banne der Vergangenheit | Produzent | - |
1940 | Tödlicher Sturm | Produzent | - |
1936 | Sehnsucht | Produzent |
3,0
|