Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Elektro Mathematrix | Regisseur | - |
2007 | Home Fitness Kurzfilm | Regisseur | - |
2006 | Al Andalús | Regisseur | - |
2002 | Le Défi | Regisseur | - |
1998 | Angoisse Kurzfilm | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Thoneteando | - | - |
2010 | HH, Hitler à Hollywood | Herself | - |
2009 | Affären À La Carte | Manuela |
2,7
|
2007 | Home Fitness Kurzfilm | woman | - |
2002 | Le Défi | Elena | - |
1998 | Angoisse Kurzfilm | the woman | - |
1994 | Kika | Asesinada |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Elektro Mathematrix | Basierend auf | - |
2007 | Home Fitness Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
2002 | Le Défi | Drehbuchautor | - |
1998 | Angoisse Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Elektro Mathematrix | Choreograf | - |
2013 | Fliegende Liebende | Choreograf |
2,7
|
2010 | Le Mac - Doppelt knallt's besser | Choreograf |
2,8
|
2009 | Affären À La Carte | Choreograf |
2,7
|
2007 | Home Fitness Kurzfilm | Choreograf | - |
2006 | Al Andalús | Choreograf | - |
2006 | Seine Majestät das Schwein | Choreograf |
2,9
|
2003 | La confiance règne | Choreograf | - |
2003 | Guillaume Tell (TV) | Choreograf | - |
2002 | Le Défi | Choreograf | - |
2001 | Sin noticias de Dios | Choreograf |
3,0
|
1999 | Plunkett & Macleane - Gegen Tod und Teufel | Choreograf | - |
1997 | Eine saubere Affäre | Choreograf |
3,0
|
1997 | Frank - Was sie schon immer über Heiratsschwindel wissen wollten | Choreograf | - |
1997 | Die Abenteuer des Odysseus | Choreograf |
3,0
|
1994 | Eine Frau für zwei | Choreograf | - |