Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2004 | Qui mange quand ? (TV) | Étienne, dit "Le tatoué" | - |
1998 | Ein Fisch namens Ärger | - | - |
1982 | Die verrücktesten 90 Minuten vor Christi Geburt | - |
3,0
|
1979 | Der Coup von Nizza | - |
3,1
|
1977 | Drei Schlappschwänze auf großer Tour | - |
2,9
|
1976 | Schinken mit Ei | - | - |
1975 | Flic Story - Duell in sechs Runden | Jean-Baptiste Buisson |
3,1
|
1972 | Die Superlady | - | - |
1972 | Der Chef | Marc Albouis |
3,6
|
1969 | Der Clan der Sizilianer | Malik |
3,1
|
1968 | Der Bulle | Quinquin | - |
1968 | Catherine - Abenteuer und Leidenschaft im sinnesfrohen Paris | - | - |
1968 | Das Millionen-Duell | - | - |
1968 | Ich laß mich nicht für dumm verkaufen | - | - |
1967 | Die Dirne und der Narr | - | - |
1965 | Nimm's leicht - Nimm Dynamit | the fugitive mobster 1 |
3,1
|
1963 | Wo kommst Du her, Johnny? | M. Franck | - |