Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1999 | Balzac - Ein Leben voller Leidenschaft | Ed. Gosselin |
3,0
|
1998 | Der Graf von Monte Christo - Staffel 1 | Caderousse | - |
1996 | Berjac: Coup de maître | Raoul Carpendeau | - |
1996 | Jaguar | Moulin |
3,2
|
1996 | Bernie | Donald Willis | - |
1996 | Sherlock & Herkules | Antoine Morand | - |
1995 | Launen eines Flusses | - | - |
1994 | Cognacq-Jay | Millien | - |
1994 | Die dreifache Locke | - | - |
1993 | Weh mir | Art Teacher / Bookseller | - |
1993 | Die Affäre Seznec | Commissaire Vidal | - |
1991 | Tolle Zeiten... | - | - |
1990 | Les Lendemains qui tuent | Forestier | - |
1990 | Nikita | Cop |
3,6
|
1989 | Der Zug aus Wien | Vincent | - |
1989 | Zu schön für Dich | Marcello | - |
1988 | Mon premier acte Kurzfilm | - | - |
1988 | Gefangene von Sankt Helena (tv) | - | - |
1987 | Das Wunder des Papu | - | - |
1987 | Saxo - Musik in Dur und Mord | Scorpio | - |
1987 | Ein turbulentes Wochenende | Gus | - |
1987 | Die Komödie der Arbeit | - | - |
1986 | Die Flüchtigen | Idriss |
3,2
|
1986 | Twist again in Moskau | Sergueï Lentiev |
3,0
|
1985 | Zweifelhafte Karriere | Villechaise | - |
1984 | Le Pactole | - | - |
1983 | Zwei irre Spaßvögel | Jeannot |
3,1
|
1983 | Elle voulait faire du cinéma | Georges Demeny | - |
1983 | Équateur | One-eyed man | - |
1982 | Kaltes Blut | Michel Poubennec | - |
1982 | Danton | Lacroix |
2,9
|
1981 | Wahl der Waffen | Fernand |
3,0
|
1979 | I wie Ikarus | Garcia Santos |
3,9
|
1979 | Glaskäfige | - | - |
1979 | Der rote Pullover | L'inspecteur Couderc |
2,9
|
1977 | Der Richter, den sie Sheriff nannten | Paul 'Paulo' Lecourtois | - |
1976 | Die kleinen Französinnen - Das erste Mal | Robert | - |
1975 | Entscheidung in der Wand | Pierre Taconnza | - |
1973 | Kommando R.A.S. | Le sergent Lebel | - |