Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | 11.25 The Day Mishima chose his own fate | Regisseur | - |
2010 | Caterpillar | Regisseur |
3,0
|
2008 | United Red Army | Regisseur | - |
1994 | Endless Waltz | Regisseur | - |
1992 | Sosuke, le cocu | Regisseur | - |
1992 | Erotic Liaisons | Regisseur | - |
1990 | Prêt à tirer | Regisseur | - |
1982 | Mizu no nai puuru | Regisseur | - |
1970 | Shinjuku Mad | Regisseur | - |
1970 | Segura magura: shinitai onna | Regisseur | - |
1969 | Gendai Sei Hanzai Zekkyo Hen: Riyu Naki Boko | Regisseur | - |
1969 | Schneeland | Regisseur | - |
1969 | Yuke yuke nidome no shojo | Regisseur | - |
1969 | Gendai kôshoku-den: Teroru no kisetsu | Regisseur | - |
1969 | Otoko goroshi onna goroshi: hadaka no zyudan | Regisseur | - |
1969 | Gewalt! Gewalt: shojo geba-geba | Regisseur | - |
1968 | Akamoru - das dunkle, wilde Begehren | Regisseur | - |
1967 | Vagabond of Sex | Regisseur | - |
1965 | Geschichten hinter Wänden | Regisseur | - |
1965 | Relations perverses | Regisseur | - |
1964 | Gyakujo | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2007 | Prisoner/Terrorist | - | - |
2005 | Rampo Noir | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | 11.25 The Day Mishima chose his own fate | Drehbuchautor | - |
2010 | Caterpillar | Drehbuchautor |
3,0
|
2008 | United Red Army | Drehbuchautor | - |
1965 | Geschichten hinter Wänden | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2008 | United Red Army | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | 11.25 The Day Mishima chose his own fate |
Ausführender Produzent
Produzent |
- |
2010 | Caterpillar | Produzent |
3,0
|
2008 | United Red Army |
Ausführender Produzent
Produzent |
- |
1976 | Im Reich der Sinne | Line Producer |
3,1
|
1965 | Geschichten hinter Wänden | Produzent | - |