Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Rule 34 | André |
3,0
|
2022 | A Festa de Léo | Sérgio | - |
2021 | Intervenção | Lôbo | - |
2018 | Quatro Amigas numa Fria | - | - |
2017 | Bandeira de Retalhos | - | - |
2017 | Café com Canela | Ivan | - |
2017 | Rio Mumbai | Marcão | - |
2017 | How Do You See Me? | Himself | - |
2014 | Mundo Cão | Santana | - |
2013 | Tim Maia | Tim Maia | - |
2013 | Copa de Elite | - | - |
2013 | Julio Sumiu | - | - |
2012 | A Memória que Me Contam | João Tavares | - |
2012 | Os Penetras | Adelair | - |
2008 | Plastic City | Beto | - |
2008 | Ressaca | Baleiro | - |
2008 | Mein Name ist nicht Johnny | Policeman at the bar | - |
2007 | City Of Men | - |
3,3
|
2005 | Lost and Found | Leão | - |
2004 | Fast wie Brüder | Pingão | - |
2002 | City of God | Grande - Big Boy |
4,6
|
2002 | Radio Favela | - | - |