Mein Konto
    Mad hot ballroom
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Mad hot ballroom"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    27 bis 30. Mai 2005 346 178 620 471
    03 bis 6. Juni 2005 345 793 1 154 048
    10 bis 13. Juni 2005 405 192 1 720 942
    17 bis 20. Juni 2005 416 004 2 325 917
    24 bis 27. Juni 2005 512 119 3 060 428
    08 bis 11. Juli 2005 482 279 4 670 589
    15 bis 18. Juli 2005 416 802 5 363 384

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top