Sind wir schon da
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sind wir schon da"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
21 bis 24. Januar 2005 18 575 214 18 575 214
28 bis 31. Januar 2005 16 346 395 38 458 267
04 bis 7. Februar 2005 10 614 455 51 272 367
11 bis 14. Februar 2005 8 236 727 61 253 768
18 bis 21. Februar 2005 6 285 089 69 292 282
25 bis 28. Februar 2005 4 111 030 76 477 479
04 bis 7. März 2005 1 577 632 78 710 343
11 bis 14. März 2005 506 452 79 535 490
01 bis 4. April 2005 338 863 80 754 856

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?